Inhaltsübersicht | Englischsprachige Tests
| Name | Typ | Zielgruppe | Lizenzgeber | Lizenzgebühr | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-E-Schema | Therapeutische Uebung | Kinder & Jugendliche | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| 5-E-Schema | Therapeutische Uebung | Kinder & Jugendliche | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| ABC-Schema | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| ABC-Schema (erweitert) | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Abhängige Persönlichkeitsstörung | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Abstand zu Zwangsgedanken gewinnen: Techniken | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Achtsamkeitsprogramm | Programm/Modul | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,75 pro Modul | DE |
| Achtsamkeitsübung bei Zwängen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE-D) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Schäfer I, Wingenfeld K, Spitzer C (2014) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Alcohol Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Alcohol use Disorders Identification Test - Consumption Items (AUDIT-C) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | WHO | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Alcohol use Disorders Identification Test - Consumption Items (AUDIT-C) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | WHO | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Alcohol use Disorders Identification Test (AUDIT) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | WHO | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Alcohol use Disorders Identification Test (AUDIT) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | WHO | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Alkohol-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Alt und Weise | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Angst | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Angst-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Ängstlich (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Ängstliche-Gedanken-Inventar (Anxious Thoughts Inventory - AnTI) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Prof. Adrian Wells, MCT Institute | € 1,00 pro Abnahme | DE |
| Ängstliche-Gedanken-Inventar (Anxious Thoughts Inventory - AnTI) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Prof. Adrian Wells, MCT Institute | € 1,00 pro Abnahme | EN |
| Anxiety Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Anzüge | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Arbeitsplatz-Phobie-Skala | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Muschalla, B. (2018) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Aufgabenkonzentration: Aufmerksamkeit in Balance | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Aufgabenkonzentration: Aufmerksamkeit steuern | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Aufmerksamkeit für das Atmen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Auslöser von Zwangshandlungen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Autismus-Spektrum-Quotient (AQ) | Deutschsprachige Tests | Kinder | Baron-Cohen, S., Gundelfinger, R. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Depressions-Inventar - FastScreen (BDI-FS) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Depressions-Inventar - Revision (BDI-2) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI-Y) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck Youth Inventories (BYI-2) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,50 pro Abnahme | DE |
| Beck-Angst-Inventar (BAI) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH. | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Beck-Hoffnungslosigkeits-Skala (BHS) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Best mögliches Selbst | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Beziehungsprobleme | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Beziehungsspezifische Bindungsskalen für Erwachsene (BBE) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Prof. Dr. Jens B. Asendorpf | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Big-Five-Persönlichkeitstest (B5T®) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Satow, L. (2012) | € 0,99 pro Abnahme | DE |
| Biographischer Fragebogen für Alkoholabhängige (BIFA-AL) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Bühler, K.E., Bardeleben, H. & Mörschel, O. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Bodyscan | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Borderline Symptomliste (BSL-23) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Bohus et al., Central Insititute of Mental Health, Mannheim | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Borderline Symptomliste (BSL-23) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Bohus et al., Central Insititute of Mental Health, Mannheim | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Borderline Symptomliste (BSL-95) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Bohus et al., Central Institute of Mental Health, Mannheim | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Borderline Symptomliste (BSL-95) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Bohus et al., Central Institute of Mental Health, Mannheim | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Borderline-Persönlichkeitsstörung | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Brief Symptom Inventory (BSI) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH | € 2,52 pro Abnahme | DE |
| Bumerang | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Burnout-Mobbing-Inventar (BMI) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Satow, L. (2012) | € 0,99 pro Abnahme | DE |
| Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised (CESD-R) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Eaton, W. | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised (CESD-R) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Eaton, W. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Child Behaviour Checklist (CBCL) 6 - 18 | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Achenbach, University of Vermont | € 1,30 pro Abnahme | DE |
| Childhood Trauma Screener (CTS) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Grabe, H. J., et al. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Chinesische Fingerfalle | Therapeutische Uebung | Erwachsene | E | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ-D) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Nilges, P., Köster, B. & Schmidt, C.O. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - General Population (CORE-GP) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | CORE Systems Trust | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Kurzform (CORE-10) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | CORE Systems Trust | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | CORE Systems Trust | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Compulsion Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Dankbarkeit | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Den Zwang in seine Einzelteile zerlegen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Dental Anxiety Inventory (DAxI) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Stouthard, M. E. A. | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Depressions-Angst-Stress Skalen (DASS 21) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Lovibond, P.F., Lovibond, S.H., Nilges, P. & Essau, C. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Depressions-Angst-Stress Skalen (DASS 21) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Lovibond, P.F., Lovibond, S.H., Nilges, P. & Essau, C. | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Depressions-Angst-Stress Skalen (DASS 42) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Lovibond, P.F., Lovibond, S.H., Nilges, P. & Essau, C. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Depressions-Angst-Stress Skalen (DASS 42) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Lovibond, P.F., Lovibond, S.H., Nilges, P. & Essau, C. | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Depressionsprogramm | Programm/Modul | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,75 pro Modul | DE |
| Depressive Störung | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 | DE |
| Die Entstehung meines Zwangs | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Die Macht positiver Erinnerungen | Therapeutische Uebung | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Diet Restriction Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Diffentielles Leistungsangst-Inventar Angstmanifestation (DAI-MAN) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Differentielles Leistungsangst-Inventar Angstauslösung (DAI-AUS) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Differentielles Leistungsangst-Inventar Angststabilisierung (DAI-STAB) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Differentielles Leistungsangst-Inventar Copingstrategien (DAI-COP) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 1,89 pro Abnahme | DE |
| Drei gute Dinge | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung ACT | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Akzeptanz | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Defusion | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Handeln | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Hier und Jetzt | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Kognitive Verhaltenstherapie | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Kreative Hoffnungslosigkeit | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Mindfulness | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Positive Psychologie | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Schematherapie | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Selbst als Kontext | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einleitung Werte | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Einsamkeit | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Eltern-Erziehungsstil-Inventar (EEI) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Satow, L. (2012) | € 0,99 pro Abnahme | DE |
| Elternfragebogen für Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen (EF-KLV) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Pearson Deutschland GmbH | € 2,73 pro Abnahme | DE |
| Elternfragebögen zur ergänzenden Entwicklungsbeurteilung bei den kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 (EEE U6-U9) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Pearson Deutschland GmbH | € 1,31 pro Abnahme | DE |
| Emotional Intelligence Inventar (EI4) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Satow, L. (2012) | € 0,99 pro Abnahme | DE |
| Empathiequotient (EQ) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Baron-Cohen, S., de Haen, J. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Empathy and Systemizing Quotient (EQ-SQ) | Deutschsprachige Tests | Kinder | Baron-Cohen, S., Schölmerich, A. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Empfangsprogramm | Programm/Modul | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,75 pro Modul | DE |
| Energie-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Energy Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Erfolgserfahrung | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Ergebnisfragebogen EB-45 (Outcome Questionnaire - OQ-45.2) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | OQ Measures, LLC | € 0,70 pro Abnahme | DE |
| Erklärungsschema – hilfreiche und hinderliche Erklärungen | Therapeutische Uebung | Kinder & Jugendliche | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Erklärungsschema auf die Probe stellen | Therapeutische Uebung | Kinder & Jugendliche | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Essener Fragebogen Alter und Schläfrigkeit (EFAS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Frohnhofen, H. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK-EN) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Franke, G. H. & Jagla-Franke, M. (2021) | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Franke, G. H. & Jagla-Franke, M. (2021) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Essens-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Essensrestriktions-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Flow-Kurzskala (FKS) / Flow Short-Scale (FSS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Rheinberg, F., Vollmeyer, R., Engeser, S. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Flow-Kurzskala (FKS) / Flow Short-Scale (FSS) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Rheinberg, F., Vollmeyer, R., Engeser, S. | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Food Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Fragebogen Therapeutische Beziehung (TBZI) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Schulte, D. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zu Schamgefühlen (SG) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zu Sexuellen Wünschen (SW) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zu Stärken und Schwächen - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) | Deutschsprachige Tests | Kinder & Jugendliche | Goodman, R., Youth in Mind | € 0,50 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zu Stärken und Schwächen - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ18+) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Goodman, R., Youth in Mind | € 0,50 | DE |
| Fragebogen zum emotionalen Ausdruck (EA) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zum Erleben von Sexualität in engen Partnerschaften (FESP-K) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Müller, M. J., MacDonald, S. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zum Gesundheitszustand (RAND-36) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | RAND Corporation | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Fragebogen zum Gesundheitszustand (RAND-36) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | RAND Corporation | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-20) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | RAND Corporation | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Fragebogen zum sexuellen Fetischismus (SF) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Eifersucht (ES) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Ejakulationskontrolle (EK) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Erektionsbereitschaft (EB) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Erfassung des Psychotherapieverlaufes (FPV-26) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Zarbock, G., Drews, M., Semmler, N., Wang, X. & Dahme, B. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Erfassung kognitiver Prozesse (KOPKI 4-6) | Deutschsprachige Tests | Kinder | Pearson Deutschland GmbH | € 3,31 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Evaluation von Psychotherapieverläufen (FEP-2) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Lutz, W. & Böhnke, J. R. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur positiven Gesundheit (FPG) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene & Jugendliche | Embloom | € 1,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur Sexualität (FZS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Müller, M. J., MacDonald, S. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fragebogen zur sexuellen Sucht (SS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Soeder, M. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Fünf Facetten der Achtsamkeit - Fragebogen (FFAF) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Zarbock, G., Baer, R. A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. & Toney, L. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Funktionalität von Zwängen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| GAS-programm | Programm/Modul | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,75 pro Modul | DE |
| Gedanken auf Post-its | Therapeutische Uebung | Jugendlichen & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gedankenformel | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gedankenformel: Herausfordern | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gedankenformel: Herausfordern & neue Gedanken | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gefühlsanalyse | Therapeutische Uebung | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gefühlsprotokoll | Therapeutische Uebung | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Generalisierte Angststörung | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Gesundheitsfragebogen für Patienten - Patient Health Questionnaire (PHQ) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Pfizer Inc., Löwe B, Spitzer RL, Zipfel S, Herzog W., | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Grübel-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Grübeln | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Hamburger Module zur Erfassung allgemeiner Aspekte psychosozialer Gesundheit in der therapeutischen Praxis (HEALTH-49) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Rabung, S., Harfst, T., Koch, U. & Schulz, H. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Herzangstfragebogen (HAF-17) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Hoyer, J., TU Dresden, 2009 | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| HEXACO Persönlichkeitsinventar - Revidierte Fassung (HEXACO-PI-R) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Lee, K. & Ashton, M. C. | € 1,40 pro Abnahme | EN |
| HEXACO Persönlichkeitsinventar - Revidierte Fassung (HEXACO-PI-R) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Lee, K. & Ashton, M. C. | € 1,40 pro Abnahme | DE |
| HSP-Test for Highly Sensitive Persons – Long form (HSP) | Englischsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Dr. Lars Satow (2022) | € 0,99 pro Abnahme | EN |
| HSP-Test for Highly Sensitive Persons – Short form (HSP) | Englischsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Dr. Lars Satow (2022) | € 0,59 pro Abnahme | EN |
| HSP-Test für Hochsensibilität - Kurzform (HSP) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Dr. Lars Satow (2022) | € 0,59 pro Abnahme | DE |
| HSP-Test für Hochsensibilität - Langform (HSP) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | Dr. Lars Satow (2022) | € 0,99 pro Abnahme | DE |
| ICD-10-Symptom-Rating (ISR) | Deutschsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | IQP - Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik | € 1,00 pro Abnahme | DE |
| ICD-10-Symptom-Rating (ISR) | Englischsprachige Tests | Jugendliche & Erwachsene | IQP - Institut für Qualitätsentwicklung in der Psychotherapie und Psychosomatik | € 1,00 pro Abnahme | EN |
| Impact of Event Scale - revidierte Form (IES-R) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Maercker & Schützwohl, 1998 | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| In Vivo Exposition | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Internationale Skala zur Anhaltenden Trauerstörung: Version Trauernde (IPGDS-B) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Killikelly, Maercker, Shimizu, Stelzer & Zhou (2018) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Auf der Stelle laufen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Eigene Übung | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Hyperventilieren | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Kopf zwischen die Knie | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Kopfschütteln | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Liegestütz halten | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Luftanhalten | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Sich drehen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Starren | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Strohhalm-Atmung | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Interozeptive Exposition: Wandsitzen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Job-Angst-Skala (JAS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Muschalla, B. (2018) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Kleinster Schritt & Weitere Schritte | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Kompass | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Kurzer Bodyscan | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Laufmeditation | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Launay-Slade Hallucination Scale - revidierte Fassung (LSHS-R) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Lincoln, T. M., Keller, E., Bentall, R. P. & Slade, P. D. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Lebensglückskala (LGS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Ciccarello, L. & Reinhard, M.-A. (2014) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Lebensstil-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| LEC - Checkliste zu belastenden Lebensereignissen | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Weathers, Blake, Schnurr, Kaloupek, Marx, & Keane - National Center for PTSD | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Life-Orientation-Test Revised - deutsche Fassung (LOT-R) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Glaesmer, H. , Hoyer, J., Klotsche, J. & Herzberg, P. Y. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Lifestyle Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Mania Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Manie-Tracker | Tagebuch | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Mannheimer Craving Scale (MaCS) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Nakovics, H., Diehl, A., Geiselhart, H. & Mann, K. | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Medical Outcome Survey (MOS) Health-Related Quality of Life (HRQOL) Survey | Englischsprachige Tests | Erwachsene | RAND Corporation | € 0,00 pro Abnahme | EN |
| Meditation: Zulassen von Gefühlen | Therapeutische Uebung | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Meine Ressourcen | Therapeutische Uebung | Jugendliche & Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Mental Health Quality of Life Fragebogen (MHQoL) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management | € 1,00 pro Abnahme | EN |
| Mental Health Quality of Life Fragebogen (MHQoL) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management | € 1,00 pro Abnahme | DE |
| Meta-Cognitions Questionnaire (MCQ) | Englischsprachige Tests | Erwachsene | Prof. Adrian Wells, MCT Institute | € 1,00 pro Abnahme | EN |
| Meta-Kognitionen-Fragebogen - Meta-Cognitions Questionnaire - Deutsche Fassung (MCQ) | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Prof. Adrian Wells, MCT Institute | € 1,00 pro Abnahme | DE |
| Mini-ICF-APP | Deutschsprachige Tests | Erwachsene | Muschalla, B. (2018) | € 0,00 pro Abnahme | DE |
| Mit Assertivitätsproblemen leben | Psychoedukation | Erwachsene | Embloom | € 0,00 pro Abnahme | DE |
